| 名称 | 光製薬株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語表記 | HIKARI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 273名 2025年3月現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 101億7,400万円(2025年3月期決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業目的 | 1.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、食品の製造輸入販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織図 | 光製薬 組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業カレンダー | 営業カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医薬品医療機器法に 基づく責任者 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社 |
〒111-0024 東京都台東区今戸2丁目11番15号 TEL:03-3874-9351(代表) FAX:03-3871-2419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪営業所 |
〒540-0031 大阪市中央区北浜東2-12 天満八軒家ビル4F TEL:06-6943-8117(代表) FAX:06-6941-5319 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗橋工場 |
〒349-1155 埼玉県加須市砂原2220-3 TEL:0480-72-2611(代表) FAX:0480-72-4932 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗橋第二工場 |
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-8-1 TEL:0480-72-2611(代表) FAX:0480-72-4932 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質管理棟 (研究所) |
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-8-1 TEL:0480-72-3714(代表) FAX:0480-72-3715 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送センター | 〒349-1145 埼玉県加須市間口972 TEL:0480-72-8811(代表) FAX:0480-72-8800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山工場 | 〒349-1145 埼玉県加須市間口972 TEL:0480-72-2611(代表) FAX:0480-72-4932 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | 日本製薬団体連合会 輸液製剤協議会 日本ジェネリック製薬協会 東京医薬品工業協会 埼玉県製薬協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他企業情報 | 健康経営への取り組み(pdf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

