グルアセト35注(500mLソフトバッグ)
GLUACETO® 35 Injection
| 規格・単位 | 500mL1袋 |
| 薬価 | 268円 |
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | フィジオ35輸液 |
| 規格・単位 | 500mL1袋 |
| 薬価 | 268円 |
| 会社 | 大塚製薬工場 |
| 適応症の違い | 無 |
| 一般名 | (配合剤) |
| 薬効分類 | 維持液10%糖加 |
| 外観・性状 | 無色~微黄色澄明 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | 約525 |
| 容器材質 | ポリエチレン |
| ゴム栓材質 | イソプレン |
| 包装 | 20袋 |
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 273×148 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 3319560A2046 | 3319560A2046 | 622829901 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18672052-5 | 1282993020101 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186820522 | (01)14987186720522 | - |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186820522 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186720522 |
| JAN コード | - |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>


