製品情報
| 一般名 | 日本薬局方 注射用タゾバクタム・ピペラシリン |
|---|---|
| 薬効分類 | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 |
| 外観・性状 | 白色~微黄白色の塊又は粉末 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | - |
|---|---|
| 容器材質 | ガラス |
| ゴム栓材質 | ブチル |
| 包装 | 10瓶 |
| 容器サイズ(mm) 高さ × 胴径(測定値) |
71×35 |
| 規格・単位 | (4.5g)1瓶 |
|---|---|
| 薬価 | 1,160円 |
| 適応症の違い | 無し |
| 先発医薬品 | |
|---|---|
| 製品名 | ゾシン静注用4.5 |
| 規格・単位 | (4.5g)1瓶 |
| 薬価 | 1,160円 |
| 会社 | 大鵬薬品工業 |
ゴム栓
| 一般名 | 日本薬局方 注射用タゾバクタム・ピペラシリン |
|---|---|
| 薬効分類 | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 |
| 外観・性状 | 白色~微黄白色の塊又は粉末 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | - |
|---|---|
| 容器材質 | ガラス |
| ゴム栓材質 | ブチル |
| 包装 | 10瓶 |
| 容器サイズ(mm) 高さ × 胴径(測定値) |
71×35 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算コード (個別) |
|---|---|---|
|
6139505F4069
|
6139505F4069
|
622450701
|
| 統一商品コード | HOT番号 | 調剤 包装単位 |
|
18676302-7
|
1245073010101
|
(01)04987186863024
|
| 販売 包装単位 | ||
|
(01)14987186763024
|
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。