製品情報
| 一般名 | イバンドロン酸ナトリウム水和物注 |
|---|---|
| 薬効分類 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 外観・性状 | 無色澄明の液 |
| 規制区分 | 劇薬 / 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | - |
|---|---|
| 容器材質 | 環状ポリオレフィン |
| 包装 | 1筒 |
| 規格・単位 | 1mg1mL1筒 |
|---|---|
| 薬価 | 1,766円 |
| 適応症の違い | 無し |
| 診療報酬上の扱い | 後発医薬品 |
| 先発医薬品 | |
|---|---|
| 製品名 | ボンビバ静注1mgシリンジ |
| 規格・単位 | 1mg1mL1筒 |
| 薬価 | 3,204円 |
| 会社 | 大正製薬 |
| 一般名 | イバンドロン酸ナトリウム水和物注 |
|---|---|
| 薬効分類 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 外観・性状 | 無色澄明の液 |
| 規制区分 | 劇薬 / 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | - |
|---|---|
| 容器材質 | 環状ポリオレフィン |
| 包装 | 1筒 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算コード (個別) |
|---|---|---|
|
3999438G1035
|
3999438G1035
|
622920701
|
| 統一商品コード | HOT番号 | 調剤 包装単位 |
|
18676501-4
|
1292077010101
|
(01)04987186865011
|
| 販売 包装単位 | ||
|
(01)14987186765011
|
※患者用指導箋もご用意しております。
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。