製品情報
| 一般名 | (配合剤) |
|---|---|
| 薬効分類 | ブドウ糖加酢酸リンゲル液 |
| 外観・性状 | 無色~微黄色澄明の液 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | 525±10(平均実容量) |
|---|---|
| 容器材質 | ポリエチレン |
| ゴム栓材質 | エラストマー |
| 包装 | 20袋 |
| 容器サイズ(mm) 高さ × 胴径(測定値) |
231×132 |
| 規格・単位 | 500mL1袋 |
|---|---|
| 薬価 | 278円 |
| 適応症の違い | 無し |
| 先発医薬品 | |
|---|---|
| 製品名 | ヴィーンD輸液 |
| 規格・単位 | 500mL1袋 |
| 薬価 | 278円 |
| 会社 | 扶桑薬品工業 |
ゴム栓
| 一般名 | (配合剤) |
|---|---|
| 薬効分類 | ブドウ糖加酢酸リンゲル液 |
| 外観・性状 | 無色~微黄色澄明の液 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | 525±10(平均実容量) |
|---|---|
| 容器材質 | ポリエチレン |
| ゴム栓材質 | エラストマー |
| 包装 | 20袋 |
| 容器サイズ(mm) 高さ × 胴径(測定値) |
231×132 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算コード (個別) |
|---|---|---|
|
3319551A4120
|
3319551A4120
|
621695101
|
| 統一商品コード | HOT番号 | 調剤 包装単位 |
|
18613955-6
|
1169515010201
|
(01)04987186239553
|
| 販売 包装単位 | ||
|
(01)14987186139553
|
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。