レボホリナート点滴静注用100mg「HK」
Levofolinate for I.V. Infusion
| 規格・単位 | 100mg1瓶 |
| 薬価 | 1,470円 |
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | アイソボリン点滴静注用100mg |
| 規格・単位 | 100mg1瓶 |
| 薬価 | 1,395円 |
| 会社 | ファイザー |
| 適応症の違い | 無 |
| 一般名 | 注射用レボホリナートカルシウム水和物 |
| 薬効分類 | 活性型葉酸製剤 |
| 外観・性状 | 帯微黄白色~淡黄白色の粉末又は塊 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | - |
| 容器材質 | ガラス |
| ゴム栓材質 | ブチル |
| 包装 | 5瓶 |
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 67×33 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 3929407D2078 | 3929407D2078 | 620005879 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18674011-0 | 1182156010101 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186840117 | (01)14987186740117 | 4987186740110 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186840117 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186740117 |
| JAN コード | 4987186740110 |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>


