光糖液5%(250mL)
Hikari Glucose Injection
| 規格・単位 | 5%250mL1袋 |
| 薬価 | 284円 |
| 一般名 | 日本薬局方 ブドウ糖注射液 |
| 薬効分類 | 糖類剤 |
| 外観・性状 | 無色澄明の液 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | 268±10(平均実容量) |
| 容器材質 | ポリエチレン |
| ゴム栓材質 | エラストマー |
| 包装 | 20袋 |
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 203×133 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 3231401J6070 | 3231401J6070 | 620004172 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18611622-9 | 1175899010101 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186216226 | (01)14987186116226 | 4987186116229 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186216226 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186116226 |
| JAN コード | 4987186116229 |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>


