セファゾリンNa注射用1g「イセイ」
CEFAZOLIN SODIUM for Injection 1g”ISEI"
| 規格・単位 | 1g1瓶 |
| 薬価 | 346円 |
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | セファメジンα注射用1g |
| 規格・単位 | 1g1瓶 |
| 薬価 | 346円 |
| 会社 | LTLファーマ |
| 適応症の違い | 無 |
| 一般名 | 日本薬局方 注射用セファゾリンナトリウム |
| 薬効分類 | 合成セファロスポリン製剤 |
| 外観・性状 | 白色~淡黄白色の結晶又は結晶性の粉末又は塊 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | - |
| 容器材質 | ガラス |
| ゴム栓材質 | ブチル |
| 包装 | 10瓶 |
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 49×23 |
| 重量 | 13.7 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 6132401D3218 | 6132401D3218 | 621096702 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18676601-1 | 1109672020101 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186866018 | (01)14987186766018 | - |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186866018 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186766018 |
| JAN コード | - |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>



