アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」
Alendronate for I.V. Infusion
| 規格・単位 | 900μg100mL1袋 |
| 薬価 | 1,182円 |
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | ボナロン点滴静注バッグ900μg |
| 規格・単位 | 900μg100mL1袋 |
| 薬価 | 3,384円 |
| 会社 | 帝人ファーマ |
| 適応症の違い | 無 |
| 診療報酬上の扱い | 後発医薬品 |
| 一般名 | アレンドロン酸ナトリウム水和物注射液 |
| 薬効分類 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 外観・性状 | 無色澄明の液 |
| 規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | 106.0±2 |
| 容器材質 | プラスチック |
| ゴム栓材質 | イソプレン |
| 包装 | 5袋 |
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 200×98 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 3999419G1040 | 3999419G1040 | 622538501 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18616812-9 | 1253856010102 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186268119 | (01)14987186168126 | - |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186268119 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186168126 |
| JAN コード | - |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>



