イオパミドール370注20mL「HK」
Iopamidol Injection
規格・単位 | 75.52%20mL1瓶 |
薬価 | 859円 |
先発医薬品 | |
製品名 | イオパミロン注370 |
規格・単位 | 75.52%20mL1瓶 |
薬価 | 938円 |
会社 | バイエル |
適応症の違い | 無 |
一般名 | 日本薬局方 イオパミドール注射液 |
薬効分類 | 非イオン性X線造影剤 |
外観・性状 | 無色~微黄色澄明の液で、わずかに粘性がある。光によって徐々に微黄色になる。 |
規制区分 | 処方箋医薬品 |
貯法 | 室温保存 |
使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | 20.8±1.0 |
容器材質 | ガラス |
ゴム栓材質 | ブチル |
包装 | 5瓶 |
容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 69×33 |
各種コード
薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
7219412H1019 | 7219412H1094 | 622027902 |
統一商品コード | HOT番号 |
18675204-5 | 1202793010102 |
調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186852042 | (01)14987186752042 | 4987186752045 |
調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186852042 |
販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186752042 |
JAN コード | 4987186752045 |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>