エトポシド点滴静注液100mg「SN」
Etoposide Intravenous Infusion
| 規格・単位 | 100mg5mL1瓶 |
| 薬価 | 2,309円 |
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | ラステット注100mg/5mL ベプシド注100mg |
| 規格・単位 | 100mg5mL1瓶 |
| 薬価 | 3,133円 2,835円 |
| 会社 | 日本化薬 チェプラファーム |
| 適応症の違い | 無 |
| 診療報酬上の扱い | 後発医薬品 |
| 一般名 | エトポシド注射液 |
| 薬効分類 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 外観・性状 | 微黄色~淡黄色澄明のわずかに粘性の液 |
| 規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | 5.07~5.60 |
| 容器材質 | ガラス |
| ゴム栓材質 | ブチル |
| 包装 | 5瓶 |
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 40×23 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 4240403A2093 | 4240403A2093 | 622220501 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18676001-9 | 1222050010101 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186860016 | (01)14987186760016 | 4987186760019 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186860016 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186760016 |
| JAN コード | 4987186760019 |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>


