グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」
Granisetron for I.V. Infusion
| 規格・単位 | 1mg50mL1袋 | 
| 薬価 | 809円 | 
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | カイトリル注1mg | 
| 規格・単位 | 1mg1mL1管 | 
| 薬価 | 575円 | 
| 会社 | 太陽ファルマ | 
| 適応症の違い | 無 | 
| 診療報酬上の扱い | 後発医薬品 | 
| 一般名 | グラニセトロン塩酸塩注射液 | 
| 薬効分類 | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 | 
| 外観・性状 | 無色澄明の液 | 
| 規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 | 
| 貯法 | 室温保存 | 
| 使用期限 | 3年 | 
| 実容量 *充填目標量を記載しています。(mL) | 54±1 | 
| 容器材質 | ポリエチレン | 
| ゴム栓材質 | イソプレン | 
| 包装 | 10袋 | 
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 171×99 | 
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード | 
| 2391400G5054 | 2391400G5054 | 622346901 | 
| 統一商品コード | HOT番号 | 
| 18616004-8 | 1234695010101 | 
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード | 
|  (01)04987186260045 |  (01)14987186160045 |  4987186160048 | 
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 
|  (01)04987186260045 | 
| 販売 包装単位 (GS1コード) |  (01)14987186160045 | 
| JAN コード |  4987186160048 | 
各種資料
                 print_r($kanren2); ?>
                
          
        
                 print_r($kanren2); ?>
                
          
        
                                          
              
        
          
        
      
 
                    


 
        