グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(300mL)
Glycerin and Fructose for I.V. Infusion
| 規格・単位 | 300mL1袋 |
| 薬価 | 278円 |
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | グリセオール注 |
| 規格・単位 | 300mL1袋 |
| 薬価 | 373円 |
| 会社 | 太陽ファルマ |
| 適応症の違い | 無 |
| 診療報酬上の扱い | 後発医薬品 |
| 一般名 | 濃グリセリン・果糖注射液 |
| 薬効分類 | 頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤、 眼圧降下剤 |
| 外観・性状 | 無色澄明の液 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | 312±5 |
| 容器材質 | ポリエチレン |
| ゴム栓材質 | イソプレン |
| 包装 | 20袋 |
| 容器サイズ(mm) 高さ×胴径長(胴径短) | 250×128 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 2190501A6109 | 2190501A6109 | 621491802 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18613833-7 | 1149180020202 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186238334 | (01)14987186138334 | - |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186238334 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186138334 |
| JAN コード | - |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>


