イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」
Ibandronate Intravenous Injection Syringes
| 規格・単位 | 1mg1mL1筒 |
| 薬価 | 1,800円 |
| 先発医薬品 | |
| 製品名 | ボンビバ静注1mgシリンジ |
| 規格・単位 | 1mg1mL1筒 |
| 薬価 | 3,293円 |
| 会社 | 大正製薬 |
| 適応症の違い | 無 |
| 診療報酬上の扱い | 後発医薬品 |
| 一般名 | イバンドロン酸ナトリウム水和物注 |
| 薬効分類 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 外観・性状 | 無色澄明の液 |
| 規制区分 | 劇薬 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
実容量 *充填目標量を記載しています。 (mL) | - |
| 容器材質 | 環状ポリオレフィン |
| 包装 | 1筒 |
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) | 個別医薬品コード (YJコード) | レセプト電算コード |
| 3999438G1035 | 3999438G1035 | 622920701 |
| 統一商品コード | HOT番号 |
| 18676501-4 | 1292077010101 |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) | 販売 包装単位 (GS1コード) | JAN コード |
(01)04987186865011 | (01)14987186765011 | - |
| 調剤 包装単位 (GS1コード) |
(01)04987186865011 |
| 販売 包装単位 (GS1コード) | (01)14987186765011 |
| JAN コード | - |
各種資料
print_r($kanren2); ?>
print_r($kanren2); ?>



