製品情報
| 一般名 | 日本薬局方 注射用セファゾリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類 | 合成セファロスポリン製剤 |
| 外観・性状 | 白色~淡黄白色の結晶又は結晶性の粉末又は塊 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | - |
|---|---|
| 容器材質 | ガラス |
| ゴム栓材質 | ブチル |
| 包装 | 10瓶 |
| 容器サイズ(mm) 高さ × 胴径(測定値) |
49×23 |
| 重量 | 13.7 |
| 規格・単位 | 1g1瓶 |
|---|---|
| 薬価 | 346円 |
| 適応症の違い | 無し |
| 先発医薬品 | |
|---|---|
| 製品名 | セファメジンα注射用1g |
| 規格・単位 | 1g1瓶 |
| 薬価 | 346円 |
| 会社 | LTLファーマ |
| 一般名 | 日本薬局方 注射用セファゾリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類 | 合成セファロスポリン製剤 |
| 外観・性状 | 白色~淡黄白色の結晶又は結晶性の粉末又は塊 |
| 規制区分 | 処方箋医薬品 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 有効期間 | 3年 |
| 実容量(mL)※ | - |
|---|---|
| 容器材質 | ガラス |
| ゴム栓材質 | ブチル |
| 包装 | 10瓶 |
| 容器サイズ(mm) 高さ × 胴径(測定値) |
49×23 |
| 重量 | 13.7 |
| 薬価基準収載 医薬品コード |
個別医薬品コード (YJコード) |
レセプト電算コード (個別) |
|---|---|---|
|
6132401D3218
|
6132401D3218
|
621096702
|
| 統一商品コード | HOT番号 | 調剤 包装単位 |
|
18676601-1
|
1109672020101
|
(01)04987186866018
|
| 販売 包装単位 | ||
|
(01)14987186766018
|
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。
該当するお知らせはありません。